Skontaktuj się z nami
- Nr 173 Xingqiao Północ Droga, Yuhang Dzielnica, Hangzhou, Zhejiang 31100, Chiny
- jeson@gordon-elec.com
- plus 86-0571-8853 8375

Ognioodporna opaska kablowa ze stali nierdzewnej
Ognioodporna opaska kablowa ze stali nierdzewnej to metalowy element mocujący wykonany z taśmy ze stali nierdzewnej (zazwyczaj SS304 lub SS316) przeznaczony do wiązania kabli i utrzymywania mocowania w wysokiej temperaturze, wystawieniu na działanie płomienia lub w warunkach pożaru.
Jak to działa (mechanizm blokujący)
W opasce kablowej zastosowano mechaniczny-jednokierunkowy system blokowania:
Pasek ze stali nierdzewnej jest owinięty wokół wiązki kabla lub rury
Wolny koniec jest wkładany do głowicy blokującej
Mechanizm kulkowy lub zapadkowy zaczepia się o ząbki na metalowym pasku
Ruch wsteczny jest zablokowany, utrzymując stałe napięcie
Struktura ta nie opiera się na odkształceniu polimeru, więc pozostaje funkcjonalna w warunkach pożaru, w którym zawodzą plastikowe wiązania.
Opaski kablowe ze stali nierdzewnej i nylonu
| Funkcja | Krawat ze stali nierdzewnej | Nylonowy krawat |
|---|---|---|
| Odporność ogniowa | Utrzymuje strukturę | Topi się w temperaturze ~120 stopni |
| Wytrzymałość na rozciąganie | Wysoka (na bazie metalu-) | Średni |
| Odporność chemiczna | Wysoka (najlepiej SS316) | Ograniczony |
| Izolacja elektryczna | Wymaga powłoki | Naturalnie izolujący |
| Poziom kosztów | Wyższy | Niżej |
- Wytrzymała-wytrzymałość zapewniająca bezpieczne mocowanie
Te opaski kablowe, wykonane z wysokiej-stali nierdzewnej, zapewniają doskonałą wytrzymałość na rozciąganie, zapewniając niezawodne mocowanie dużych wiązek i wymagających zastosowań przemysłowych.
- Doskonała odporność na korozję i warunki atmosferyczne
Odporne na rdzę, wilgoć, sól i chemikalia, dzięki czemu nadają się do trudnych warunków, takich jak zastosowania morskie, zewnętrzne i chemiczne.

Usługa dostosowywania opasek kablowych
Opcje gatunku materiału
Dostępne w gatunkach stali nierdzewnej, takich jak 304 i 316, aby dopasować się do różnych warunków środowiskowych, w tym do ogólnych zastosowań przemysłowych i środowisk silnie korozyjnych.
Dostosowanie rozmiaru i specyfikacji
Obsługa niestandardowych długości, szerokości i grubości w celu dostosowania do różnych potrzeb związanych z łączeniem, od lekkich-zastosowań po ciężkie-instalacje.
Opcje powlekania
Opaski kablowe ze stali nierdzewnej-powlekane PVC zapewniają dodatkową ochronę, lepszą izolację i większe bezpieczeństwo we wrażliwych zastosowaniach.
Wsparcie OEM/ODM
Dostępne są pełne usługi OEM/ODM obejmujące projektowanie produktu, dostosowywanie specyfikacji i produkcję-na dużą skalę w celu wspierania długoterminowych-partnerstw i dostaw-projektowych.
Certyfikacja produktu


Często zadawane pytania
Jaką temperaturę wytrzymują opaski kablowe ze stali nierdzewnej?
Opaski kablowe SS304/SS316 zazwyczaj utrzymują strukturę w ciągłych temperaturach do 500 stopni i wytrzymują krótkotrwałe-narażenie na ogień do ~800 stopni, w zależności od warunków.
Czy opaski kablowe ze stali nierdzewnej nadają się do wielokrotnego użytku?
Większość projektów to konstrukcje zamykające-jednorazowego użytku. Istnieją wersje, które można zwolnić, ale są one mniej powszechne w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym.
Dlaczego zamiast plastiku stosuje się opaski kablowe ze stali nierdzewnej?
Wybierane są, gdy wymagana jest odporność ogniowa, wysoka wytrzymałość na rozciąganie lub odporność na korozję chemiczną, zwłaszcza w systemach przemysłowych i infrastrukturalnych.
Czy opaski kablowe ze stali nierdzewnej mogą uszkodzić kable?
Niepowlekane krawędzie metalowe mogą uszkodzić osłony kabli, jeśli zostaną nieprawidłowo zamontowane. Wersje powlekane (PVC/epoksyd) stosowane są w celu zmniejszenia ryzyka ścierania.
Jaka jest różnica między opaskami kablowymi SS304 i SS316?
SS316 zawiera molibden, który poprawia odporność na słoną wodę i korozję chemiczną, dzięki czemu nadaje się do zastosowań w środowiskach morskich i przybrzeżnych.
Popularne Tagi: Opaska kablowa ze stali nierdzewnej ognioodporna, Chiny, dostawcy, producenci, fabryki, niestandardowe, hurtowe
| NR CZĘŚCI | OK. DŁUGOŚĆ | PRZYBLIŻONA SZEROKOŚĆ | MAKS. ŚREDNICA PAKIETU | MIN. PĘTLA ROZCIĄGLIWOŚĆ |
| MM (CALE) | MM (CALE) | MM (CALE) | WYTRZYMAŁOŚĆ N(LBS) | |
| GDCT-4,6x150 | 150(5.9) | 4.6(0.181) | 37(1.46) | 600(135) |
| GDCT-4,6x200 | 200(7.87) | 50(1.97) | ||
| GDCT-4,6x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
| GDCT-4,6x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
| GDCT-4,6x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | ||
| GDCT-4,6x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | ||
| GDCT-4,6x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
| GDCT-4,6x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | ||
| GDCT-4,6x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | ||
| GDCT-4,6x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
| NR CZĘŚCI | OK. DŁUGOŚĆ | PRZYBLIŻONA SZEROKOŚĆ | MAKS. ŚREDNICA PAKIETU | MIN. PĘTLA ROZCIĄGLIWOŚĆ |
| MM (CALE) | MM (CALE) | MM (CALE) | WYTRZYMAŁOŚĆ N(LBS) | |
| GDCT-7,9x150 | 150(5.9) | 7.9(0.311) | 37(1.46) | 800(180) |
| GDCT-7,9x200 | 200(7.87) | 50(1.97) | ||
| GDCT-7,9x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
| GDCT-7,9x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
| GDCT-7,9x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | ||
| GDCT-7,9x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | ||
| GDCT-7,9x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
| GDCT-7,9x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | ||
| GDCT-7,9x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | ||
| GDCT-7,9x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
| GDCT-7,9x650 | 650(25.59) | 167(6.57) | ||
| GDCT-7,9x700 | 700(27.56) | 180(7.09) | ||
| GDCT-7,9x750 | 750(29.53) | 191(7.52) | ||
| GDCT-7,9x800 | 800(31.5) | 193(7.59) | ||
| NR CZĘŚCI | OK. DŁUGOŚĆ | PRZYBLIŻONA SZEROKOŚĆ | MAKS. ŚREDNICA PAKIETU | MIN. PĘTLA ROZCIĄGLIWOŚĆ |
| MM (CALE) | MM (CALE) | MM (CALE) | WYTRZYMAŁOŚĆ N(LBS) | |
| GDCT-12x200 | 200(7.87) | 12(0.472) | 50(1.97) | 1200(270) |
| GDCT-12x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
| GDCT-12x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
| GDCT-12x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | ||
| GDCT-12x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | ||
| GDCT-12x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
| GDCT-12x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | ||
| GDCT-12x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | ||
| GDCT-12x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
| GDCT-12x650 | 650(25.59) | 167(6.57) | ||
| GDCT-12x700 | 700(27.56) | 180(7.09) |
Może ci się spodobać również











